bio
Ferme pure reep met stukjes krokante cacaoboon
Omschrijving | Pure Nibs | ||
Merk | Lovechock | ||
EAN-code | 8718421150045 | ||
Inhoud CE | 40 Gram | ||
Kwaliteit | bio | ||
Herkomst | Nederland | ||
Ingrediënten | |||
cacaomassa* | |||
cacaoboter* | |||
gedroogde kokosbloesemnectar* | |||
cacaonibs* (10%) | |||
lucumapoeder* | |||
Bourbonvanille* | |||
zeezout. Tenminste 80% cacaobestanddelen. *van biologische oorsprong | |||
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
Energie / kJ |
|
||
Energie / kCal |
|
||
Eiwit totaal |
|
||
Koolhydraten totaal |
|
||
Suikers |
|
||
Vet totaal |
|
||
Vet verzadigd |
|
Nog geen beoordelingen
Heb je een vraag over dit product of wil je meer informatie?
Stel ons uw vraag
Ferme pure reep met stukjes krokante cacaoboon
Omschrijving | Pure Nibs | ||
Merk | Lovechock | ||
EAN-code | 8718421150045 | ||
Inhoud CE | 40 Gram | ||
Kwaliteit | bio | ||
Herkomst | Nederland | ||
Ingrediënten | |||
cacaomassa* | |||
cacaoboter* | |||
gedroogde kokosbloesemnectar* | |||
cacaonibs* (10%) | |||
lucumapoeder* | |||
Bourbonvanille* | |||
zeezout. Tenminste 80% cacaobestanddelen. *van biologische oorsprong | |||
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
Energie / kJ |
|
||
Energie / kCal |
|
||
Eiwit totaal |
|
||
Koolhydraten totaal |
|
||
Suikers |
|
||
Vet totaal |
|
||
Vet verzadigd |
|
Nog geen beoordelingen