biologische kwaliteit
| inhoud | 125 g |
|---|---|
| ingrediënten | 100% Tarwegras poeder biologisch. |
| voedingswaarde per | 100 g |
| energie | 1040 kJ / 248 kcal |
| vet | 1.3 g |
| vet waarvan verzadigd | 0.4 g |
| koolhydraten | 12,7 g |
| eiwitten | 18 g |
| vezels | 53 g |
| zout | 0.13 g |
| bètacaroteen | 63 mg |
| chlorofyl | 2670 mg |
| ijzer | 23,4 mg 167% |
| kalium | 1410 mg 71% |
| Productkenmerk | Biologisch, Vegan |
| vitamine B1 | 0,73 mg 66% |
| vitamine B11 | 450 μg 225% |
| vitamine B5 | 9,74 mg 162% |
Nog geen beoordelingen
Heb je een vraag over dit product of wil je meer informatie?
Stel ons uw vraag
| inhoud | 125 g |
|---|---|
| ingrediënten | 100% Tarwegras poeder biologisch. |
| voedingswaarde per | 100 g |
| energie | 1040 kJ / 248 kcal |
| vet | 1.3 g |
| vet waarvan verzadigd | 0.4 g |
| koolhydraten | 12,7 g |
| eiwitten | 18 g |
| vezels | 53 g |
| zout | 0.13 g |
| bètacaroteen | 63 mg |
| chlorofyl | 2670 mg |
| ijzer | 23,4 mg 167% |
| kalium | 1410 mg 71% |
| Productkenmerk | Biologisch, Vegan |
| vitamine B1 | 0,73 mg 66% |
| vitamine B11 | 450 μg 225% |
| vitamine B5 | 9,74 mg 162% |
Nog geen beoordelingen