bio, glutenvrij, lactosevrij
                                    
                        
Fiordifrutta Rozenbotteljam
| appeldiksap b | |||
| rozenbottel b | |||
| pectine | |||
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram  | 
		|||
| Energie / kJ | 
			
  | 
		||
| Energie / kCal | 
			
  | 
		||
| Koolhydraten totaal | 
			
  | 
		||
| Suikers | 
			
  | 
		||
| Voedingsvezel | 
			
  | 
		||
| Natrium | 
			
  | 
		||
| Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
| Cacao | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Ei | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Glutaminaat | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Gluten | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Kippenvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Koriander | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Lactose | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Lupine | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Maïs | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Melkeiwit | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Noten | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Notenolie, geraffineerd | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Peulvruchten | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Pinda | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Pindaolie, geraffineerd | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Rogge | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Rundvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Schaal- en schelpdieren | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Selderij | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Sesam | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Sesamolie | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Soja-eiwit | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Soja-olie | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Sulfiet | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Tarwe | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Varkensvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Vis | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Wortel | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Nog geen beoordelingen
Heb je een vraag over dit product of wil je meer informatie?
Stel ons uw vraag
Fiordifrutta Rozenbotteljam
| appeldiksap b | |||
| rozenbottel b | |||
| pectine | |||
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram  | 
		|||
| Energie / kJ | 
			
  | 
		||
| Energie / kCal | 
			
  | 
		||
| Koolhydraten totaal | 
			
  | 
		||
| Suikers | 
			
  | 
		||
| Voedingsvezel | 
			
  | 
		||
| Natrium | 
			
  | 
		||
| Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
| Cacao | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Ei | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Glutaminaat | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Gluten | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Kippenvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Koriander | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Lactose | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Lupine | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Maïs | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Melkeiwit | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Noten | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Notenolie, geraffineerd | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Peulvruchten | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Pinda | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Pindaolie, geraffineerd | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Rogge | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Rundvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Schaal- en schelpdieren | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Selderij | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Sesam | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Sesamolie | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Soja-eiwit | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Soja-olie | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Sulfiet | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Tarwe | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Varkensvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Vis | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Wortel | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Nog geen beoordelingen