voedingssupplement
| Energie | 1160 kJ / 278 kcal |
| Vet | 1.8 g |
| waarvan verzadigd | 0.2 g |
| Koolhydraten | 55 g |
| waarvan suikers | 4.1 g |
| Vezels | 34 g |
| Eiwitten | 27 g |
| Zout | 0.4 g |
| Thiamine/vitamine B1 | 1.2 mg 109%* |
| Riboflavine/vitamine B2 | 2.4 mg 171%* |
| Vitamine C | 191 mg 239%* |
| Foliumzuur/vitamine B11 | 1300 μg 650%* |
| IJzer | 10 mg 71%* |
| Chroom | 74 μg 185%* |
| Chlorofyl | 982 mg |
| Caretenoïden | 71 mg |
* % RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
Nog geen beoordelingen
Heb je een vraag over dit product of wil je meer informatie?
Stel ons uw vraag
| Energie | 1160 kJ / 278 kcal |
| Vet | 1.8 g |
| waarvan verzadigd | 0.2 g |
| Koolhydraten | 55 g |
| waarvan suikers | 4.1 g |
| Vezels | 34 g |
| Eiwitten | 27 g |
| Zout | 0.4 g |
| Thiamine/vitamine B1 | 1.2 mg 109%* |
| Riboflavine/vitamine B2 | 2.4 mg 171%* |
| Vitamine C | 191 mg 239%* |
| Foliumzuur/vitamine B11 | 1300 μg 650%* |
| IJzer | 10 mg 71%* |
| Chroom | 74 μg 185%* |
| Chlorofyl | 982 mg |
| Caretenoïden | 71 mg |
* % RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
Nog geen beoordelingen