Voedingssupplement
GRN LIFE Multi Maximum
GRN LIFE Multi Maximum is een hooggedoseerd multivitamine- en mineralensupplement met een brede samenstelling van vitaminen, mineralen en aanvullende plantaardige ingrediënten. De formule is ontwikkeld voor dagelijks gebruik en bevat per tablet een zorgvuldig samengestelde combinatie van micronutriënten.
Elke tablet bevat onder andere vitamines uit het B-complex, vitamine C, D3, E en A, evenals mineralen zoals calcium, magnesium, zink, selenium en chroom. Daarnaast is de samenstelling aangevuld met bioflavonoïden, rutine, choline, inositol, PABA en diverse plantaardige bestanddelen zoals brandnetelblad, alfalfa en pau d’arco.
GRN LIFE Multi Maximum is geschikt voor vegetariërs en bevat geen gluten, soja, lactose of suiker. Het product is vrij van kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen en is ontworpen als one-a-day formule voor eenvoudig dagelijks gebruik.
| Ingrediënt | Hoeveelheid | RI % |
|---|---|---|
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 250 mg | 312,5 % |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 80 mg | 5714,3 % |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 80 mg | 500 % |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 80 mg | 1333,3 % |
| PABA | 75 mg | – |
| Inositol | 75 mg | – |
| Fosfor (dicalciumfosfaatdihydraat) | 52,5 mg | 7,5 % |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 50 mg | 4545,5 % |
| Vitamine E (d-alfatocoferyl acetaat) | 50 mg | 416,7 % |
| Calcium (dicalciumfosfaat/calciumcarbonaat) | 122,6 mg | 15,3 % |
| Choline (cholinebitartraat) | 31,1 mg | – |
| Betaïne HCL | 25 mg | – |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 5 mg | 357,1 % |
| Vitamine P (bioflavonoïden) | 23,8 mg | – |
| Rutine | 22,5 mg | – |
| Magnesium (magnesiumcitraat) | 20 mg | 5,3 % |
| Zink (zinkcitraat) | 12,9 mg | 129 % |
| Alfalfa | 10 mg | – |
| Brandnetelblad | 10 mg | – |
| Pau d’arco poeder | 10 mg | – |
| IJzer | 1,3 mg | 9 % |
| Vitamine A (acetaat) | 1090 mcg | 136,6 % |
| Bètacaroteen | 1 mg | – |
| Mangaan (mangaancitraat) | 0,7 mg | 35 % |
| Kalium (kaliumchloride) | 0,4 mg | 0,02 % |
| Foliumzuur | 375 mcg | 188 % |
| Biotine | 149,4 mcg | 298,8 % |
| Koper (kopergluconaat) | 0,1 mg | 10 % |
| Jodium (kaliumjodide) | 114 mcg | 77 % |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 113,3 mcg | 4532 % |
| Chroom (chroomtrichloride) | 102 mcg | 255 % |
| Selenium (L-selenomethionine) | 100 mcg | 181,8 % |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 5 mcg | 100 % |
Nog geen beoordelingen
Heb je een vraag over dit product of wil je meer informatie?
Stel ons uw vraag
GRN LIFE Multi Maximum
GRN LIFE Multi Maximum is een hooggedoseerd multivitamine- en mineralensupplement met een brede samenstelling van vitaminen, mineralen en aanvullende plantaardige ingrediënten. De formule is ontwikkeld voor dagelijks gebruik en bevat per tablet een zorgvuldig samengestelde combinatie van micronutriënten.
Elke tablet bevat onder andere vitamines uit het B-complex, vitamine C, D3, E en A, evenals mineralen zoals calcium, magnesium, zink, selenium en chroom. Daarnaast is de samenstelling aangevuld met bioflavonoïden, rutine, choline, inositol, PABA en diverse plantaardige bestanddelen zoals brandnetelblad, alfalfa en pau d’arco.
GRN LIFE Multi Maximum is geschikt voor vegetariërs en bevat geen gluten, soja, lactose of suiker. Het product is vrij van kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen en is ontworpen als one-a-day formule voor eenvoudig dagelijks gebruik.
| Ingrediënt | Hoeveelheid | RI % |
|---|---|---|
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 250 mg | 312,5 % |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 80 mg | 5714,3 % |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 80 mg | 500 % |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 80 mg | 1333,3 % |
| PABA | 75 mg | – |
| Inositol | 75 mg | – |
| Fosfor (dicalciumfosfaatdihydraat) | 52,5 mg | 7,5 % |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 50 mg | 4545,5 % |
| Vitamine E (d-alfatocoferyl acetaat) | 50 mg | 416,7 % |
| Calcium (dicalciumfosfaat/calciumcarbonaat) | 122,6 mg | 15,3 % |
| Choline (cholinebitartraat) | 31,1 mg | – |
| Betaïne HCL | 25 mg | – |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 5 mg | 357,1 % |
| Vitamine P (bioflavonoïden) | 23,8 mg | – |
| Rutine | 22,5 mg | – |
| Magnesium (magnesiumcitraat) | 20 mg | 5,3 % |
| Zink (zinkcitraat) | 12,9 mg | 129 % |
| Alfalfa | 10 mg | – |
| Brandnetelblad | 10 mg | – |
| Pau d’arco poeder | 10 mg | – |
| IJzer | 1,3 mg | 9 % |
| Vitamine A (acetaat) | 1090 mcg | 136,6 % |
| Bètacaroteen | 1 mg | – |
| Mangaan (mangaancitraat) | 0,7 mg | 35 % |
| Kalium (kaliumchloride) | 0,4 mg | 0,02 % |
| Foliumzuur | 375 mcg | 188 % |
| Biotine | 149,4 mcg | 298,8 % |
| Koper (kopergluconaat) | 0,1 mg | 10 % |
| Jodium (kaliumjodide) | 114 mcg | 77 % |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 113,3 mcg | 4532 % |
| Chroom (chroomtrichloride) | 102 mcg | 255 % |
| Selenium (L-selenomethionine) | 100 mcg | 181,8 % |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 5 mcg | 100 % |
Nog geen beoordelingen