21 vegetarische capsules
| Samenstelling per dagdosering (= 3 capsules) | %DRI* | ||
| Propolis-extract 5:1 | 140 | mg | ** |
| Zwarte bes (Ribes nigrum) | 200 | mg | ** |
| Rozenbottel (Rosa canina) extract | 200 | mg | ** |
| Kattenklauw (Uncaria tomentosa) extract | 200 | mg | ** |
| gestandaardiseerd op 3% alkaloïden | |||
| Vlierbes (Sambucus nigra) extract 12:1 | 174 | mg | ** |
| Rode zonnehoed (Echinacea purpurea-angustifolia) extract | 150 | mg | ** |
| gestandaardiseerd op 4% fenolen/15% polysacchariden | |||
| Gember (Zingiber officinale) extract | 100 | mg | ** |
| gestandaardiseerd op 10% gingerolen | |||
| Curcumine C3 Complex® (Curcuma longa) | 100 | mg | ** |
| Kaneel (Cinnamomum cassia) 10:1 | 100 | mg | ** |
| Komijn (Cuminum cyminum) | 90 | mg | ** |
| Vliezige hokjespeul (Astragalus membranaceus) extract | 90 | mg | ** |
| gestandaardiseerd op 16% polysacchariden | |||
| Vitamine C (uit calciumascorbaat) | 200 | mg | 250 |
| Vitamine D3 (cholecalciferol uit mos, 1.000 I.E.) | 25 | µg | 500 |
| Koper (citraat) | 0,75 | mg | 75 |
| Seleen (L-selenomethionine) | 63 | µg | 115 |
| Zink (citraat) | 12,5 | mg | 125 |
| Bèta (1,3/1,6) D-glucaan | 125 | mg | ** |
| L-lysine (hydrochloride) | 90 | mg | ** |
| BioPerine® (Piper nigrum L. extract) | 3 | mg | ** |
* Dagelijkse Referentie Inname (DRI)
** Geen wettelijke DRI vastgesteld
µg = mcg
Nog geen beoordelingen
Heb je een vraag over dit product of wil je meer informatie?
Stel ons uw vraag
| Samenstelling per dagdosering (= 3 capsules) | %DRI* | ||
| Propolis-extract 5:1 | 140 | mg | ** |
| Zwarte bes (Ribes nigrum) | 200 | mg | ** |
| Rozenbottel (Rosa canina) extract | 200 | mg | ** |
| Kattenklauw (Uncaria tomentosa) extract | 200 | mg | ** |
| gestandaardiseerd op 3% alkaloïden | |||
| Vlierbes (Sambucus nigra) extract 12:1 | 174 | mg | ** |
| Rode zonnehoed (Echinacea purpurea-angustifolia) extract | 150 | mg | ** |
| gestandaardiseerd op 4% fenolen/15% polysacchariden | |||
| Gember (Zingiber officinale) extract | 100 | mg | ** |
| gestandaardiseerd op 10% gingerolen | |||
| Curcumine C3 Complex® (Curcuma longa) | 100 | mg | ** |
| Kaneel (Cinnamomum cassia) 10:1 | 100 | mg | ** |
| Komijn (Cuminum cyminum) | 90 | mg | ** |
| Vliezige hokjespeul (Astragalus membranaceus) extract | 90 | mg | ** |
| gestandaardiseerd op 16% polysacchariden | |||
| Vitamine C (uit calciumascorbaat) | 200 | mg | 250 |
| Vitamine D3 (cholecalciferol uit mos, 1.000 I.E.) | 25 | µg | 500 |
| Koper (citraat) | 0,75 | mg | 75 |
| Seleen (L-selenomethionine) | 63 | µg | 115 |
| Zink (citraat) | 12,5 | mg | 125 |
| Bèta (1,3/1,6) D-glucaan | 125 | mg | ** |
| L-lysine (hydrochloride) | 90 | mg | ** |
| BioPerine® (Piper nigrum L. extract) | 3 | mg | ** |
* Dagelijkse Referentie Inname (DRI)
** Geen wettelijke DRI vastgesteld
µg = mcg
Nog geen beoordelingen