voedingssupplement
| Samenstelling per dagdosering (= 3 capsules) | %DRI | ||
| Veenbes (cranberry) extract | 720 | mg | ** |
| waarvan 10% PAC's (proanthocyanidinen) | 72 | mg | ** |
| Berendruif bladextract (Arctostaphylos uva-ursi) | 240 | mg | ** |
| waarvan 20% arbutin | 48 | mg | ** |
| Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 180 | mg | 225 |
| D-mannose | 150 | mg | ** |
| BioPerine® (Piper nigrum L. extract) | 3 | mg | ** |
| Met minimaal 6 miljard levensvatbare bacteriën: | |||
| Bf animalis ssp lactis (LMG 18314) | 600 miljoen | kve | ** |
| Bf bifidum (LMG 25628) | 600 miljoen | kve | ** |
| Bf longum (LMG 26652) | 600 miljoen | kve | ** |
| En faecium (THT 020101) | 600 miljoen | kve | ** |
| Lb acidophilus (LMG 8151) | 600 miljoen | kve | ** |
| Lb paracasei (LMG 7955) | 600 miljoen | kve | ** |
| Lb plantarum (LMG 26655) | 600 miljoen | kve | ** |
| Lb rhamnosus (LMG 25626) | 600 miljoen | kve | ** |
| Lb salivarius (LMG 9477) | 600 miljoen | kve | ** |
| Lc lactis (LMG 27352) | 600 miljoen | kve | ** |
DRI: Dagelijkse Referentie Inname
** Geen wettelijke DRI vastgesteld
kve = kolonievormende eenheden
Nog geen beoordelingen
Heb je een vraag over dit product of wil je meer informatie?
Stel ons uw vraag
| Samenstelling per dagdosering (= 3 capsules) | %DRI | ||
| Veenbes (cranberry) extract | 720 | mg | ** |
| waarvan 10% PAC's (proanthocyanidinen) | 72 | mg | ** |
| Berendruif bladextract (Arctostaphylos uva-ursi) | 240 | mg | ** |
| waarvan 20% arbutin | 48 | mg | ** |
| Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 180 | mg | 225 |
| D-mannose | 150 | mg | ** |
| BioPerine® (Piper nigrum L. extract) | 3 | mg | ** |
| Met minimaal 6 miljard levensvatbare bacteriën: | |||
| Bf animalis ssp lactis (LMG 18314) | 600 miljoen | kve | ** |
| Bf bifidum (LMG 25628) | 600 miljoen | kve | ** |
| Bf longum (LMG 26652) | 600 miljoen | kve | ** |
| En faecium (THT 020101) | 600 miljoen | kve | ** |
| Lb acidophilus (LMG 8151) | 600 miljoen | kve | ** |
| Lb paracasei (LMG 7955) | 600 miljoen | kve | ** |
| Lb plantarum (LMG 26655) | 600 miljoen | kve | ** |
| Lb rhamnosus (LMG 25626) | 600 miljoen | kve | ** |
| Lb salivarius (LMG 9477) | 600 miljoen | kve | ** |
| Lc lactis (LMG 27352) | 600 miljoen | kve | ** |
DRI: Dagelijkse Referentie Inname
** Geen wettelijke DRI vastgesteld
kve = kolonievormende eenheden
Nog geen beoordelingen