voedingssupplement
| Samenstelling per dagdosering (= 1 tablet) | %DRI* | ||
| BioCell collageen® type II (uit kippenkraakbeen) | 100 | mg | ** |
| Eierschaalmembraan (Ovomet®) | 100 | mg | ** |
| L-cysteïne hydrochloride | 85 | mg | ** |
| Hyaluronzuur (waarvan 10 mg uit BioCell collageen®) | 40 | mg | ** |
| Algen (Haemotococcus pluvialis) extract | 46 | mg | ** |
| gestandaardiseerd op 3% astaxanthine | |||
| Druivenpit (Vitis viniferae) extract | 50 | mg | ** |
| gestandaardiseerd op 95% PAC's (proanthocyanidinen) met OPC | |||
| Maisbaard (Zea mays) | 50 | mg | ** |
| Saffraan (Crocus sativa) extract | 50 | mg | ** |
| Ester-C® | 50 | mg | |
| waarvan vitamine C (calcium-L-ascorbaat) | 37 | mg | 46 |
| Riboflavine/vit. B2 (natriumriboflavine-5'-fosfaat) | 0,3 | mg | 21 |
| Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat, 3 I.E.) | 2 | mg | 17 |
| Seleen (L-selenomethionine) | 10 | µg | 18 |
| Zink (bisglycinaat) | 1,5 | mg | 15 |
| BioPerine® (Piper nigrum L. extract) | 3 | mg | ** |
* Dagelijkse Referentie Inname (DRI)
** Geen wettelijke DRI vastgesteld
µg = mcg
Nog geen beoordelingen
Heb je een vraag over dit product of wil je meer informatie?
Stel ons uw vraag
| Samenstelling per dagdosering (= 1 tablet) | %DRI* | ||
| BioCell collageen® type II (uit kippenkraakbeen) | 100 | mg | ** |
| Eierschaalmembraan (Ovomet®) | 100 | mg | ** |
| L-cysteïne hydrochloride | 85 | mg | ** |
| Hyaluronzuur (waarvan 10 mg uit BioCell collageen®) | 40 | mg | ** |
| Algen (Haemotococcus pluvialis) extract | 46 | mg | ** |
| gestandaardiseerd op 3% astaxanthine | |||
| Druivenpit (Vitis viniferae) extract | 50 | mg | ** |
| gestandaardiseerd op 95% PAC's (proanthocyanidinen) met OPC | |||
| Maisbaard (Zea mays) | 50 | mg | ** |
| Saffraan (Crocus sativa) extract | 50 | mg | ** |
| Ester-C® | 50 | mg | |
| waarvan vitamine C (calcium-L-ascorbaat) | 37 | mg | 46 |
| Riboflavine/vit. B2 (natriumriboflavine-5'-fosfaat) | 0,3 | mg | 21 |
| Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat, 3 I.E.) | 2 | mg | 17 |
| Seleen (L-selenomethionine) | 10 | µg | 18 |
| Zink (bisglycinaat) | 1,5 | mg | 15 |
| BioPerine® (Piper nigrum L. extract) | 3 | mg | ** |
* Dagelijkse Referentie Inname (DRI)
** Geen wettelijke DRI vastgesteld
µg = mcg
Nog geen beoordelingen