voedingssupplement
| Samenstelling per dagdosering (= 2 tabletten): | %DRI | ||
| Bètacaroteen (uit Dunaliella salina) | 3,6 | mg | ** |
| Vitamine A (retinylacetaat, 1300 I.E.) | 393 | µg | 49 |
| Thiamine/vit. B1 (thiaminehydrochloride) | 3 | mg | 273 |
| Riboflavine/vit. B2 (natriumriboflavine-5’-fosfaat) | 1,5 | mg | 107 |
| Niacine/vit. B3 (inositolhexanicotinaat) | 10 | mg | 63 |
| Pantotheenzuur/vit. B5 (calcium-D-pantothenaat) | 3 | mg | 50 |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5’-fosfaat) | 1,5 | mg | 107 |
| Biotine (D-biotine) | 50 | µg | 100 |
| Foliumzuur (folaat)/vit. B11 (5-MTHF glucosaminezout, Quatrefolic®) | 100 | µg | 50 |
| Vitamine B12 (60% methylcobalamine, 40% adenosylcobalamine) | 10 | µg | 400 |
| Ester-C® waarvan vitamine C (calcium-L-ascorbaat) |
10 7,4 |
mg mg |
9 |
| Gemengde tocoferolen (bèta, gamma, delta) | 6 | mg | ** |
| Koper (bisglycinaat) | 0,2 | mg | 20 |
| Magnesium (citraat) | 50 | mg | 13 |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 60 | µg | 120 |
| Seleen (L-selenomethionine) | 40 | µg | 73 |
| Zink (bisglycinaat, Albion® Minerals) | 10 | mg | 100 |
| L-glutathion | 10 | mg | ** |
| L-methionine | 10 | mg | ** |
| N-acetyl-L-cysteïne | 10 | mg | ** |
| Quercetine (dihydraat) | 10 | mg | ** |
| Taurine 10 | 10 | mg | ** |
| Alfaliponzuur | 30 | mg | ** |
| Curcumine C3 Complex® (Curcuma longa) | 30 | mg | ** |
| Choline (bitartraat) | 100 | mg | ** |
| Artisjok (Cynara scolymus) extract 30:1 | 40 | mg | ** |
| Boldo (Peumus boldus) blad | 40 | mg | ** |
| Grote Klit (Arctium lappa) wortel | 40 | mg | ** |
| Paardenbloem (Taraxacum officinalis) wortel | 150 | mg | ** |
| Rode klaver (Trifolium pratense) gestandaardiseerd op 16% isoflavonen |
40 | mg | ** |
| Mariadistel (Carduus marianus) | 40 | mg | ** |
| Beverboom (Magnolia officinalis) extract gestandaardiseerd op 2% honokiol |
17 | mg | ** |
| Lavendel (Lavandula angustifolia) | 17 | mg | ** |
| Saffraan (Crocus sativus) extract | 16 | mg | ** |
| Bitterspitje (Andrographis paniculta) extract gestandaardiseerd op 10% andrographolide |
50 | mg | ** |
| BioPerine® (Piper nigrum L. extract) | 3 | mg | ** |
DRI: Dagelijkse Referentie Inname
** Geen wettelijke DRI vastgesteld
μg = mcg
Nog geen beoordelingen
Heb je een vraag over dit product of wil je meer informatie?
Stel ons uw vraag
| Samenstelling per dagdosering (= 2 tabletten): | %DRI | ||
| Bètacaroteen (uit Dunaliella salina) | 3,6 | mg | ** |
| Vitamine A (retinylacetaat, 1300 I.E.) | 393 | µg | 49 |
| Thiamine/vit. B1 (thiaminehydrochloride) | 3 | mg | 273 |
| Riboflavine/vit. B2 (natriumriboflavine-5’-fosfaat) | 1,5 | mg | 107 |
| Niacine/vit. B3 (inositolhexanicotinaat) | 10 | mg | 63 |
| Pantotheenzuur/vit. B5 (calcium-D-pantothenaat) | 3 | mg | 50 |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5’-fosfaat) | 1,5 | mg | 107 |
| Biotine (D-biotine) | 50 | µg | 100 |
| Foliumzuur (folaat)/vit. B11 (5-MTHF glucosaminezout, Quatrefolic®) | 100 | µg | 50 |
| Vitamine B12 (60% methylcobalamine, 40% adenosylcobalamine) | 10 | µg | 400 |
| Ester-C® waarvan vitamine C (calcium-L-ascorbaat) |
10 7,4 |
mg mg |
9 |
| Gemengde tocoferolen (bèta, gamma, delta) | 6 | mg | ** |
| Koper (bisglycinaat) | 0,2 | mg | 20 |
| Magnesium (citraat) | 50 | mg | 13 |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 60 | µg | 120 |
| Seleen (L-selenomethionine) | 40 | µg | 73 |
| Zink (bisglycinaat, Albion® Minerals) | 10 | mg | 100 |
| L-glutathion | 10 | mg | ** |
| L-methionine | 10 | mg | ** |
| N-acetyl-L-cysteïne | 10 | mg | ** |
| Quercetine (dihydraat) | 10 | mg | ** |
| Taurine 10 | 10 | mg | ** |
| Alfaliponzuur | 30 | mg | ** |
| Curcumine C3 Complex® (Curcuma longa) | 30 | mg | ** |
| Choline (bitartraat) | 100 | mg | ** |
| Artisjok (Cynara scolymus) extract 30:1 | 40 | mg | ** |
| Boldo (Peumus boldus) blad | 40 | mg | ** |
| Grote Klit (Arctium lappa) wortel | 40 | mg | ** |
| Paardenbloem (Taraxacum officinalis) wortel | 150 | mg | ** |
| Rode klaver (Trifolium pratense) gestandaardiseerd op 16% isoflavonen |
40 | mg | ** |
| Mariadistel (Carduus marianus) | 40 | mg | ** |
| Beverboom (Magnolia officinalis) extract gestandaardiseerd op 2% honokiol |
17 | mg | ** |
| Lavendel (Lavandula angustifolia) | 17 | mg | ** |
| Saffraan (Crocus sativus) extract | 16 | mg | ** |
| Bitterspitje (Andrographis paniculta) extract gestandaardiseerd op 10% andrographolide |
50 | mg | ** |
| BioPerine® (Piper nigrum L. extract) | 3 | mg | ** |
DRI: Dagelijkse Referentie Inname
** Geen wettelijke DRI vastgesteld
μg = mcg
Nog geen beoordelingen