30 vegetarische maagsapresistente capsules
| Samenstelling per dagdosering (= 1 capsule) | %DRI* | ||
| Bevat minimaal 50 miljard levensvatbare bacteriën: | |||
| Bf animalis ssp lactis (LMG 18314) | 5 miljard | kve | ** |
| Bf bifidum (LMG 25628) | 5 miljard | kve | ** |
| Bf longum (LMG 26652) | 5 miljard | kve | ** |
| En faecium (THT 020101) | 5 miljard | kve | ** |
| Lb acidophilus (LMG 8151) | 5 miljard | kve | ** |
| Lb paracasei (LMG 7955) | 5 miljard | kve | ** |
| Lb plantarum (LMG 26655) | 5 miljard | kve | ** |
| Lb rhamnosus (LMG 25626) | 5 miljard | kve | ** |
| Lb salivarius (LMG 9477) | 5 miljard | kve | ** |
| Lc lactis (LMG 27352) | 5 miljard | kve | ** |
| FOS uit cichorei wortelextract | 20 | mg | ** |
| Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 24 | mg | 30 |
* Dagelijkse Referentie Inname (DRI)
** Geen wettelijke DRI vastgesteld
kve = kolonievormende eenheden
Nog geen beoordelingen
Heb je een vraag over dit product of wil je meer informatie?
Stel ons uw vraag
| Samenstelling per dagdosering (= 1 capsule) | %DRI* | ||
| Bevat minimaal 50 miljard levensvatbare bacteriën: | |||
| Bf animalis ssp lactis (LMG 18314) | 5 miljard | kve | ** |
| Bf bifidum (LMG 25628) | 5 miljard | kve | ** |
| Bf longum (LMG 26652) | 5 miljard | kve | ** |
| En faecium (THT 020101) | 5 miljard | kve | ** |
| Lb acidophilus (LMG 8151) | 5 miljard | kve | ** |
| Lb paracasei (LMG 7955) | 5 miljard | kve | ** |
| Lb plantarum (LMG 26655) | 5 miljard | kve | ** |
| Lb rhamnosus (LMG 25626) | 5 miljard | kve | ** |
| Lb salivarius (LMG 9477) | 5 miljard | kve | ** |
| Lc lactis (LMG 27352) | 5 miljard | kve | ** |
| FOS uit cichorei wortelextract | 20 | mg | ** |
| Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 24 | mg | 30 |
* Dagelijkse Referentie Inname (DRI)
** Geen wettelijke DRI vastgesteld
kve = kolonievormende eenheden
Nog geen beoordelingen