voedingssupplement
| Samenstelling per dagdosering (= 3 tabletten) | %DRI* | ||
| Glucosaminesulfaat 2KCl (uit schaaldierpantser) | 1.500 | mg | ** |
| komt overeen met 888 mg glucosamine | |||
| Chondroïtinesulfaat (uit runderkraakbeen) | 1.170 | mg | ** |
| MSM (Methyl-Sulfonyl-Methaan) | 600 | mg | ** |
| Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 180 | mg | 225 |
| BioCell collageen® type II (uit pluimveekraakbeen) | 150 | mg | ** |
| PEA (palmitoylethanolamide) | 45 | mg | ** |
| Organisch silicium (uit bamboe-extract en heermoesextract) | 35 | mg | ** |
| Mangaan (citraat) | 15 | mg | 750 |
| Boswellia (Boswellia serrata) extract | 180 | mg | ** |
| gestandaardiseerd op 65% boswelliazuren | |||
| Zwarte bes (Ribes nigrum) | 90 | mg | ** |
| Geelwortel (Curcuma longa) extract | 48 | mg | ** |
| gestandaardiseerd op 95% curcuminoïden | |||
| Wilgenschors (Salix alva) extract | 81 | mg | ** |
| gestandaardiseerd op 15% salicine | |||
| BioPerine® (Piper nigrum L. extract) | 3 | mg | ** |
* Dagelijkse Referentie Inname (DRI)
** Geen wettelijke DRI vastgesteld
Nog geen beoordelingen
Heb je een vraag over dit product of wil je meer informatie?
Stel ons uw vraag
| Samenstelling per dagdosering (= 3 tabletten) | %DRI* | ||
| Glucosaminesulfaat 2KCl (uit schaaldierpantser) | 1.500 | mg | ** |
| komt overeen met 888 mg glucosamine | |||
| Chondroïtinesulfaat (uit runderkraakbeen) | 1.170 | mg | ** |
| MSM (Methyl-Sulfonyl-Methaan) | 600 | mg | ** |
| Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 180 | mg | 225 |
| BioCell collageen® type II (uit pluimveekraakbeen) | 150 | mg | ** |
| PEA (palmitoylethanolamide) | 45 | mg | ** |
| Organisch silicium (uit bamboe-extract en heermoesextract) | 35 | mg | ** |
| Mangaan (citraat) | 15 | mg | 750 |
| Boswellia (Boswellia serrata) extract | 180 | mg | ** |
| gestandaardiseerd op 65% boswelliazuren | |||
| Zwarte bes (Ribes nigrum) | 90 | mg | ** |
| Geelwortel (Curcuma longa) extract | 48 | mg | ** |
| gestandaardiseerd op 95% curcuminoïden | |||
| Wilgenschors (Salix alva) extract | 81 | mg | ** |
| gestandaardiseerd op 15% salicine | |||
| BioPerine® (Piper nigrum L. extract) | 3 | mg | ** |
* Dagelijkse Referentie Inname (DRI)
** Geen wettelijke DRI vastgesteld
Nog geen beoordelingen