Mattisson voedingssupplement
| Energie | 83 kJ / 20 kcal |
| Vet | 0,05 g |
| waarvan verzadigd | 0,01 g |
| Eiwitten | 0,6 g |
| Koolhydraten | 3,7 g |
| waarvan suikers | 2,3 g |
| Vezels | 1,1 g |
| Zout | <0,07 mg |
| Vitamine C | 17 mg 21%* |
| Koper | 0,36 mg 36%* |
| Jodium | 0,03 mg 21%* |
* % RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
Nog geen beoordelingen
Heb je een vraag over dit product of wil je meer informatie?
Stel ons uw vraag
| Energie | 83 kJ / 20 kcal |
| Vet | 0,05 g |
| waarvan verzadigd | 0,01 g |
| Eiwitten | 0,6 g |
| Koolhydraten | 3,7 g |
| waarvan suikers | 2,3 g |
| Vezels | 1,1 g |
| Zout | <0,07 mg |
| Vitamine C | 17 mg 21%* |
| Koper | 0,36 mg 36%* |
| Jodium | 0,03 mg 21%* |
* % RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
Nog geen beoordelingen