voedingssupplement
| Energie | 1040 kJ / 248 kcal |
| Vet | 1.3 g |
| waarvan verzadigd | 0.4 g |
| Koolhydraten | 12,7 g |
| Vezels | 53 g |
| Eiwitten | 18 g |
| Zout | 0.13 g |
| IJzer | 23,4 mg 167%* |
| Foliumzuur | 450 μg 225%* |
| Kalium | 1410 mg 71%* |
| Vitamine B1 | 0,73 mg 66%* |
| Vitamine B5 | 9,74 mg 162%* |
| Betacaroteen | 63 mg |
| Chlorofyl | 2670 mg |
* % RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
Nog geen beoordelingen
Heb je een vraag over dit product of wil je meer informatie?
Stel ons uw vraag
| Energie | 1040 kJ / 248 kcal |
| Vet | 1.3 g |
| waarvan verzadigd | 0.4 g |
| Koolhydraten | 12,7 g |
| Vezels | 53 g |
| Eiwitten | 18 g |
| Zout | 0.13 g |
| IJzer | 23,4 mg 167%* |
| Foliumzuur | 450 μg 225%* |
| Kalium | 1410 mg 71%* |
| Vitamine B1 | 0,73 mg 66%* |
| Vitamine B5 | 9,74 mg 162%* |
| Betacaroteen | 63 mg |
| Chlorofyl | 2670 mg |
* % RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
Nog geen beoordelingen