Multipreparaat afgestemd op de behoefte van 50-plussers, met de beste vitamine- en mineraalverbindingen
Vitortho Meer-in-1 50+
Samenstelling per dagdosering (1 tablet)
| %RI | |||
| Vitamine A (retinylpalmitaat) | (2000 IE) | 600 μg RE | 75 |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 5 mg | 454 | |
| Vitamine B2 (natriumriboflavine-5-fosfaat) | 5 mg | 357 | |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 10 mg NE | 62 | |
| Vitamine B5 (D-calciumpantothenaat) | 20 mg | 333 | |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 5 mg | 357 | |
| Foliumzuur (als folaat: 5-methyl-tetrahydrofolaat glucosaminezout) (Quatrefolic®) | 400 μg | 200 | |
| Vitamine B12 | 200 μg | 8000 | |
| waarvan: | |||
| Methylcobalamine | 100 μg | ||
| 5'-deoxyadenosylcobalamine | 100 μg | ||
| Choline (bitartraat) | 8 mg | ||
| Inositol | 10 mg | ||
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 10 mg | ||
| Biotine | 150 μg | 300 | |
| Vitamine C (calcium-L-ascorbaat, magnesium-L-ascorbaat) | 80 mg | 100 | |
| Vitamine K2 (menachinon-7) (VitaMK7®) | 80 μg | 107 | |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | (1000 IE) | 25 μg | 500 |
| Vitamine E (D-alfa tocoferyl succinaat) | (75 IE) | 50 mg TE | 417 |
| Calcium (citraat, L-ascorbaat) | 35 mg | 4 | |
| Magnesium (citraat, L-ascorbaat) | 42 mg | 11 | |
| Zink (citraat) | 15 mg | 150 | |
| IJzer (bisglycinaat) | 2,5 mg | 18 | |
| Mangaan (citraat) | 2 mg | 100 | |
| Koper (bisglycinaat) | 250 μg | 25 | |
| Jodium (kaliumjodide) | 150 μg | 100 | |
| Chroom (picolinaat) | 100 μg | 250 | |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 80 μg | 160 | |
| Selenium (L-selenomethionine) | 55 μg | 100 | |
| Citrus bioflavonoïden (60% hesperidine) | 3 mg | ||
| Papaïne (uit papaja) | 120 IE | ||
| Bromelaïne (uit ananas) | 20 mg | ||
| DigeZyme® (enzymencomplex) | 10 mg | ||
| Luteïne | 250 μg | ||
| Astaxanthine | 30 μg |
Nog geen beoordelingen
Heb je een vraag over dit product of wil je meer informatie?
Stel ons uw vraag
Vitortho Meer-in-1 50+
Samenstelling per dagdosering (1 tablet)
| %RI | |||
| Vitamine A (retinylpalmitaat) | (2000 IE) | 600 μg RE | 75 |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 5 mg | 454 | |
| Vitamine B2 (natriumriboflavine-5-fosfaat) | 5 mg | 357 | |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 10 mg NE | 62 | |
| Vitamine B5 (D-calciumpantothenaat) | 20 mg | 333 | |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 5 mg | 357 | |
| Foliumzuur (als folaat: 5-methyl-tetrahydrofolaat glucosaminezout) (Quatrefolic®) | 400 μg | 200 | |
| Vitamine B12 | 200 μg | 8000 | |
| waarvan: | |||
| Methylcobalamine | 100 μg | ||
| 5'-deoxyadenosylcobalamine | 100 μg | ||
| Choline (bitartraat) | 8 mg | ||
| Inositol | 10 mg | ||
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 10 mg | ||
| Biotine | 150 μg | 300 | |
| Vitamine C (calcium-L-ascorbaat, magnesium-L-ascorbaat) | 80 mg | 100 | |
| Vitamine K2 (menachinon-7) (VitaMK7®) | 80 μg | 107 | |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | (1000 IE) | 25 μg | 500 |
| Vitamine E (D-alfa tocoferyl succinaat) | (75 IE) | 50 mg TE | 417 |
| Calcium (citraat, L-ascorbaat) | 35 mg | 4 | |
| Magnesium (citraat, L-ascorbaat) | 42 mg | 11 | |
| Zink (citraat) | 15 mg | 150 | |
| IJzer (bisglycinaat) | 2,5 mg | 18 | |
| Mangaan (citraat) | 2 mg | 100 | |
| Koper (bisglycinaat) | 250 μg | 25 | |
| Jodium (kaliumjodide) | 150 μg | 100 | |
| Chroom (picolinaat) | 100 μg | 250 | |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 80 μg | 160 | |
| Selenium (L-selenomethionine) | 55 μg | 100 | |
| Citrus bioflavonoïden (60% hesperidine) | 3 mg | ||
| Papaïne (uit papaja) | 120 IE | ||
| Bromelaïne (uit ananas) | 20 mg | ||
| DigeZyme® (enzymencomplex) | 10 mg | ||
| Luteïne | 250 μg | ||
| Astaxanthine | 30 μg |
Nog geen beoordelingen