Multipreparaat met de beste vitamine- en mineraalverbindingen
Vitortho Meer-in-1 Dagelijks
Samenstelling per dagdosering (1 tablet)
| %RI | |||
| Bèta-caroteen (Dunaliella salina) | 3 mg | ||
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 5,5 mg | 500 | |
| Vitamine B2 (natriumriboflavine-5-fosfaat) | 7 mg | 500 | |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 40 mg NE | 250 | |
| Vitamine B5 (D-calciumpantothenaat) | 15 mg | 250 | |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 7 mg | 500 | |
| Foliumzuur (als folaat: 5-methyl-tetrahydrofolaat glucosaminezout) (Quatrefolic®) | 400 μg | 200 | |
| Vitamine B12 | 150 μg | 6000 | |
| waarvan: | |||
| Methylcobalamine | 75 µg | ||
| 5'-deoxyadenosylcobalamine | 75 µg | ||
| Choline (bitartraat) | 25 mg | ||
| Inositol | 25 mg | ||
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 15 mg | ||
| Biotine | 100 μg | 200 | |
| Vitamine C (calcium-L-ascorbaat, magnesium-L-ascorbaat) | 120 mg | 150 | |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) (uit mos) | (600 IE) | 15 μg | 300 |
| Vitamine E (D-alfa tocoferyl succinaat) | (71 IE) | 48 mg TE | 400 |
| Vitamine K2 (menachinon-7) (VitaMK7®) | 45 μg | 60 | |
| Calcium (citraat, L-ascorbaat) | 30 mg | 4 | |
| Magnesium (citraat, L-ascorbaat) | 35 mg | 9 | |
| Zink (citraat) | 5 mg | 50 | |
| IJzer (bisglycinaat) | 5 mg | 36 | |
| Mangaan (citraat) | 2,5 mg | 125 | |
| Koper (citraat) | 500 μg | 50 | |
| Jodium (kaliumjodide) | 75 μg | 50 | |
| Chroom (picolinaat) | 30 μg | 75 | |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 25 μg | 50 | |
| Selenium (L-selenomethionine) | 50 μg | 91 | |
| Citrus bioflavonoïden (60% hesperidine) | 5 mg |
Nog geen beoordelingen
Heb je een vraag over dit product of wil je meer informatie?
Stel ons uw vraag
Vitortho Meer-in-1 Dagelijks
Samenstelling per dagdosering (1 tablet)
| %RI | |||
| Bèta-caroteen (Dunaliella salina) | 3 mg | ||
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 5,5 mg | 500 | |
| Vitamine B2 (natriumriboflavine-5-fosfaat) | 7 mg | 500 | |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 40 mg NE | 250 | |
| Vitamine B5 (D-calciumpantothenaat) | 15 mg | 250 | |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 7 mg | 500 | |
| Foliumzuur (als folaat: 5-methyl-tetrahydrofolaat glucosaminezout) (Quatrefolic®) | 400 μg | 200 | |
| Vitamine B12 | 150 μg | 6000 | |
| waarvan: | |||
| Methylcobalamine | 75 µg | ||
| 5'-deoxyadenosylcobalamine | 75 µg | ||
| Choline (bitartraat) | 25 mg | ||
| Inositol | 25 mg | ||
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 15 mg | ||
| Biotine | 100 μg | 200 | |
| Vitamine C (calcium-L-ascorbaat, magnesium-L-ascorbaat) | 120 mg | 150 | |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) (uit mos) | (600 IE) | 15 μg | 300 |
| Vitamine E (D-alfa tocoferyl succinaat) | (71 IE) | 48 mg TE | 400 |
| Vitamine K2 (menachinon-7) (VitaMK7®) | 45 μg | 60 | |
| Calcium (citraat, L-ascorbaat) | 30 mg | 4 | |
| Magnesium (citraat, L-ascorbaat) | 35 mg | 9 | |
| Zink (citraat) | 5 mg | 50 | |
| IJzer (bisglycinaat) | 5 mg | 36 | |
| Mangaan (citraat) | 2,5 mg | 125 | |
| Koper (citraat) | 500 μg | 50 | |
| Jodium (kaliumjodide) | 75 μg | 50 | |
| Chroom (picolinaat) | 30 μg | 75 | |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 25 μg | 50 | |
| Selenium (L-selenomethionine) | 50 μg | 91 | |
| Citrus bioflavonoïden (60% hesperidine) | 5 mg |
Nog geen beoordelingen