Multipreparaat voor de vrouw, met de beste vitamine- en mineraalverbindingen
Vitortho Meer-in-1 Vrouw
Samenstelling per dagdosering (1 tablet)
| %RI | |||
| Bèta-caroteen (Dunaliella salina) | 5 mg | ||
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 15 mg | 1363 | |
| Vitamine B2 (natriumriboflavine-5-fosfaat) | 15 mg | 1071 | |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 30 mg NE | 187 | |
| Vitamine B5 (D-calciumpantothenaat) | 15 mg | 250 | |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 20 mg | 1428 | |
| Foliumzuur (als folaat: 5-methyl-tetrahydrofolaat glucosaminezout) (Quatrefolic®) | 400 μg | 200 | |
| Vitamine B12 | 200 μg | 8000 | |
| waarvan: | |||
| Methylcobalamine | 100 μg | ||
| 5'-deoxyadenosylcobalamine | 100 μg | ||
| Choline (bitartraat) | 15 mg | ||
| Inositol | 15 mg | ||
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 15 mg | ||
| Biotine | 100 μg | 200 | |
| Vitamine C (calcium-L-ascorbaat, magnesium-L-ascorbaat) | 160 mg | 200 | |
| Vitamine K2 (menachinon-7) (VitaMK7®) | 75 μg | 100 | |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | (1000 IE) | 25 μg | 500 |
| Vitamine E (D-alfa tocoferyl succinaat) | (75 IE) | 50 mg TE | 416 |
| Calcium (citraat, L-ascorbaat) | 44 mg | 5 | |
| Magnesium (citraat, L-ascorbaat) | 40 mg | 11 | |
| Zink (citraat) | 10 mg | 100 | |
| IJzer (bisglycinaat) | 5 mg | 36 | |
| Mangaan (citraat) | 1 mg | 50 | |
| Koper (citraat) | 500 μg | 50 | |
| Jodium (kaliumjodide) | 150 μg | 100 | |
| Chroom (picolinaat) | 100 μg | 250 | |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 50 μg | 100 | |
| Selenium (L-selenomethionine) | 75 μg | 136 | |
| Citrus bioflavonoïden (60% hesperidine) | 3 mg | ||
| Alfa-liponzuur | 25 mg | ||
| Lycopeen | 250 μg | ||
| Astaxanthine | 30 μg | ||
| Cranberry (Vaccinium macrocarpon) extract | 100 mg | ||
| Maca (Lepidium meyenii) (wortel) extract | 50 mg | ||
| Co-enzym Q10 (ubiquinon) | 10 mg |
Nog geen beoordelingen
Heb je een vraag over dit product of wil je meer informatie?
Stel ons uw vraag
Vitortho Meer-in-1 Vrouw
Samenstelling per dagdosering (1 tablet)
| %RI | |||
| Bèta-caroteen (Dunaliella salina) | 5 mg | ||
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 15 mg | 1363 | |
| Vitamine B2 (natriumriboflavine-5-fosfaat) | 15 mg | 1071 | |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 30 mg NE | 187 | |
| Vitamine B5 (D-calciumpantothenaat) | 15 mg | 250 | |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 20 mg | 1428 | |
| Foliumzuur (als folaat: 5-methyl-tetrahydrofolaat glucosaminezout) (Quatrefolic®) | 400 μg | 200 | |
| Vitamine B12 | 200 μg | 8000 | |
| waarvan: | |||
| Methylcobalamine | 100 μg | ||
| 5'-deoxyadenosylcobalamine | 100 μg | ||
| Choline (bitartraat) | 15 mg | ||
| Inositol | 15 mg | ||
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 15 mg | ||
| Biotine | 100 μg | 200 | |
| Vitamine C (calcium-L-ascorbaat, magnesium-L-ascorbaat) | 160 mg | 200 | |
| Vitamine K2 (menachinon-7) (VitaMK7®) | 75 μg | 100 | |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | (1000 IE) | 25 μg | 500 |
| Vitamine E (D-alfa tocoferyl succinaat) | (75 IE) | 50 mg TE | 416 |
| Calcium (citraat, L-ascorbaat) | 44 mg | 5 | |
| Magnesium (citraat, L-ascorbaat) | 40 mg | 11 | |
| Zink (citraat) | 10 mg | 100 | |
| IJzer (bisglycinaat) | 5 mg | 36 | |
| Mangaan (citraat) | 1 mg | 50 | |
| Koper (citraat) | 500 μg | 50 | |
| Jodium (kaliumjodide) | 150 μg | 100 | |
| Chroom (picolinaat) | 100 μg | 250 | |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 50 μg | 100 | |
| Selenium (L-selenomethionine) | 75 μg | 136 | |
| Citrus bioflavonoïden (60% hesperidine) | 3 mg | ||
| Alfa-liponzuur | 25 mg | ||
| Lycopeen | 250 μg | ||
| Astaxanthine | 30 μg | ||
| Cranberry (Vaccinium macrocarpon) extract | 100 mg | ||
| Maca (Lepidium meyenii) (wortel) extract | 50 mg | ||
| Co-enzym Q10 (ubiquinon) | 10 mg |
Nog geen beoordelingen