goed voor 36 porties
| Voedingswaarde | 100 gr |
|---|---|
| Energie | |
| kJ | 358 |
| kcal | 85 |
| Vetten | 2.44 gram |
| Verzadigde vetzuren | 0.34 gram |
| Koolhydraten | 7.9 gram |
| Suikers | 7 gram |
| Vezels | 1.96 gram |
| Eiwitten | 8.3 gram |
| Zout | 0.17 gram |
| Ingrediënten per portie | Vorm/component | Hoeveelheid | %RI |
|---|---|---|---|
| Vitamine A | 816 ug | 102% | |
| Retinylpalmitaat | 261 ug | ||
| Bètacaroteen | 555 ug | ||
| Vitamine B1 | Thiamine HCl | 1,09 mg | 99% |
| Vitamine B2 | Riboflavine | 0,76 mg | 54% |
| Vitamine B3 - Niacine | Niacinamide | 8,7 mg | 54% |
| Vitamine B6 | Pyridoxine HCl | 1,52 mg | 109% |
| Vitamine B12 | Methylcobalamine | 13,6 ug | 544% |
| Vitamine C | Ascorbinezuur | 163 mg | 204% |
| Vitamine D | Cholecalciferol | 6,8 ug | 136% |
| Vitamine E | D-alfa-tocoferylacetaat | 16,3 mg | 136% |
| Vitamine B5 - Pantotheenzuur | Calciumpantothenaat | 17,2 mg | 287% |
| Biotine | 81,5 ug | 163% | |
| Foliumzuur/Folaat | Calcium-L-methylfolaat (Metafolin®), 5-MTHF | 81,5 ug | 41% |
| Jood | Kaliumjodide | 40,8 ug | 27% |
| Kalium | 391 mg | 20% | |
| Magnesium | 102 mg | 27% | |
| Zink | Zinkcitraat | 5,43 mg | 54% |
| Koper | Kopergluconaat | 544 ug | 54% |
| Chroom | Chroompicolinaat | 43,5 ug | 109% |
| Selenium | L-selenomethionine | 29,9 ug | 54% |
| Molybdeen | Natriummolybdaat | 27,2 ug | 54% |
| Groenetheebladextract (Camellia sinensis (L.) Kuntze) | 27,2 mg | ||
| Polyfenolen | 13,6 mg | ||
| Glutathion (gereduceerd | L-glutathion | 5,43 mg | |
| Glycine | L-glycine | 1168 mg | |
| Cysteïne | L-cysteïne HCl | 138 mg | |
| Lysine | L-lysine | 269 mg | |
| Threonine | L-threonine | 276 mg | |
| N-acetyl-L-cysteïne | 10,9 mg | ||
| Natrium | Natriumsulfaat | 22,7 mg | |
| Taurine | 54,3 mg | ||
| Choline | Cholinebitartraat | 82,6 mg | |
| Proteïnen | Rijstproteïneconcentraat | 8510,5 mg |
Bevat ook:
Rijststrooppoeder, Vanillearoma, Olijfolie (Olea Europaea), Middellange keten triglyceriden, Calciumcitraat, Guarpitmeel, Silica, Dicalciumfosfaat
Nog geen beoordelingen
Heb je een vraag over dit product of wil je meer informatie?
Stel ons uw vraag
| Voedingswaarde | 100 gr |
|---|---|
| Energie | |
| kJ | 358 |
| kcal | 85 |
| Vetten | 2.44 gram |
| Verzadigde vetzuren | 0.34 gram |
| Koolhydraten | 7.9 gram |
| Suikers | 7 gram |
| Vezels | 1.96 gram |
| Eiwitten | 8.3 gram |
| Zout | 0.17 gram |
| Ingrediënten per portie | Vorm/component | Hoeveelheid | %RI |
|---|---|---|---|
| Vitamine A | 816 ug | 102% | |
| Retinylpalmitaat | 261 ug | ||
| Bètacaroteen | 555 ug | ||
| Vitamine B1 | Thiamine HCl | 1,09 mg | 99% |
| Vitamine B2 | Riboflavine | 0,76 mg | 54% |
| Vitamine B3 - Niacine | Niacinamide | 8,7 mg | 54% |
| Vitamine B6 | Pyridoxine HCl | 1,52 mg | 109% |
| Vitamine B12 | Methylcobalamine | 13,6 ug | 544% |
| Vitamine C | Ascorbinezuur | 163 mg | 204% |
| Vitamine D | Cholecalciferol | 6,8 ug | 136% |
| Vitamine E | D-alfa-tocoferylacetaat | 16,3 mg | 136% |
| Vitamine B5 - Pantotheenzuur | Calciumpantothenaat | 17,2 mg | 287% |
| Biotine | 81,5 ug | 163% | |
| Foliumzuur/Folaat | Calcium-L-methylfolaat (Metafolin®), 5-MTHF | 81,5 ug | 41% |
| Jood | Kaliumjodide | 40,8 ug | 27% |
| Kalium | 391 mg | 20% | |
| Magnesium | 102 mg | 27% | |
| Zink | Zinkcitraat | 5,43 mg | 54% |
| Koper | Kopergluconaat | 544 ug | 54% |
| Chroom | Chroompicolinaat | 43,5 ug | 109% |
| Selenium | L-selenomethionine | 29,9 ug | 54% |
| Molybdeen | Natriummolybdaat | 27,2 ug | 54% |
| Groenetheebladextract (Camellia sinensis (L.) Kuntze) | 27,2 mg | ||
| Polyfenolen | 13,6 mg | ||
| Glutathion (gereduceerd | L-glutathion | 5,43 mg | |
| Glycine | L-glycine | 1168 mg | |
| Cysteïne | L-cysteïne HCl | 138 mg | |
| Lysine | L-lysine | 269 mg | |
| Threonine | L-threonine | 276 mg | |
| N-acetyl-L-cysteïne | 10,9 mg | ||
| Natrium | Natriumsulfaat | 22,7 mg | |
| Taurine | 54,3 mg | ||
| Choline | Cholinebitartraat | 82,6 mg | |
| Proteïnen | Rijstproteïneconcentraat | 8510,5 mg |
Bevat ook:
Rijststrooppoeder, Vanillearoma, Olijfolie (Olea Europaea), Middellange keten triglyceriden, Calciumcitraat, Guarpitmeel, Silica, Dicalciumfosfaat
Nog geen beoordelingen