voedingssupplement voor Senioren
| Choline (bitartraat) | 100 mg |
| Vulstoffen (microkristallijne cellulose, maltodextrine, dicalciumfosfaat, erwtenzetmeel, alginaat, mannitol) | |
| Calcium (carbonaat, bisglycinaat*) | 60 mg |
| Vitamine C (L-ascorbinezuur) | (157 % RI) 125 mg |
| Magnesium (oxide, bisglycinaat*) | 30 mg |
| Glansmiddelen (hydroxypropylmethylcellulose, plantaardig glycerine) | |
| Anti-klontermiddelen (siliciumdioxide, plantaardig stearinezuur, plantaardig magnesium stearaat) | |
| Vitamine E (natuurlijk, d-alfa tocoferyl succinaat) | (45 IE) (250 % RI) 30 mg |
| Cross-linked cellulose gom | |
| Zink (bisglycinaat*) | (75 % RI) 7.5 mg |
| Vitamine B-1 (thiamine mononitraat) | (1136 % RI) 12.5 mg |
| Vitamine B-5 (d-calcium pantothenaat, calcium) | (209 % RI) 12.5 mg |
| Vitamine B-3 (nicotinezuur amide) | (78 % RI) 12.5 mg |
| Vitamine B-2 (riboflavine) | (893 % RI) 12.5 mg |
| Inositol | 12.5 mg |
| Betaïne HCl | 12.5 mg |
| Mangaan (bisglycinaat*) | (50 % RI) 1 mg |
| Vitamine B-6 (pyridoxine HCl) | (357 % RI) 5 mg |
| Citrus bioflavonoïden complex | 12.5 mg |
| Natuurlijk bèta-caroteen | 1.5 mg |
| Carotenoïden mix | 28 mcg |
| Chroom (picolinaat) | (250 % RI) 100 mcg |
| Foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur) | (100 % RI) 200 mcg |
| Koper (bisglycinaat*) | (100 % RI) 1000 mcg |
| Selenium (L-selenomethionine) | (91 % RI) 50 mcg |
| Jodium (kaliumjodide) | (50 % RI) 75 mcg |
| Vitamine B-12 (cyanocobalamine) | (2000 % RI) 50 mcg |
| D-biotine | (75 % RI) 37.5 mcg |
| Borium (boorzuur) | 0.005 mg |
| Vitamine D-2 (ergocalciferol) | (200 IE) (100 % RI) 5 mcg |
RI = Referentie Inname
* Albion aminozuur chelaat process patent #5,516,925 en #6,716,814 Chelazomes.
Nog geen beoordelingen
Heb je een vraag over dit product of wil je meer informatie?
Stel ons uw vraag
| Choline (bitartraat) | 100 mg |
| Vulstoffen (microkristallijne cellulose, maltodextrine, dicalciumfosfaat, erwtenzetmeel, alginaat, mannitol) | |
| Calcium (carbonaat, bisglycinaat*) | 60 mg |
| Vitamine C (L-ascorbinezuur) | (157 % RI) 125 mg |
| Magnesium (oxide, bisglycinaat*) | 30 mg |
| Glansmiddelen (hydroxypropylmethylcellulose, plantaardig glycerine) | |
| Anti-klontermiddelen (siliciumdioxide, plantaardig stearinezuur, plantaardig magnesium stearaat) | |
| Vitamine E (natuurlijk, d-alfa tocoferyl succinaat) | (45 IE) (250 % RI) 30 mg |
| Cross-linked cellulose gom | |
| Zink (bisglycinaat*) | (75 % RI) 7.5 mg |
| Vitamine B-1 (thiamine mononitraat) | (1136 % RI) 12.5 mg |
| Vitamine B-5 (d-calcium pantothenaat, calcium) | (209 % RI) 12.5 mg |
| Vitamine B-3 (nicotinezuur amide) | (78 % RI) 12.5 mg |
| Vitamine B-2 (riboflavine) | (893 % RI) 12.5 mg |
| Inositol | 12.5 mg |
| Betaïne HCl | 12.5 mg |
| Mangaan (bisglycinaat*) | (50 % RI) 1 mg |
| Vitamine B-6 (pyridoxine HCl) | (357 % RI) 5 mg |
| Citrus bioflavonoïden complex | 12.5 mg |
| Natuurlijk bèta-caroteen | 1.5 mg |
| Carotenoïden mix | 28 mcg |
| Chroom (picolinaat) | (250 % RI) 100 mcg |
| Foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur) | (100 % RI) 200 mcg |
| Koper (bisglycinaat*) | (100 % RI) 1000 mcg |
| Selenium (L-selenomethionine) | (91 % RI) 50 mcg |
| Jodium (kaliumjodide) | (50 % RI) 75 mcg |
| Vitamine B-12 (cyanocobalamine) | (2000 % RI) 50 mcg |
| D-biotine | (75 % RI) 37.5 mcg |
| Borium (boorzuur) | 0.005 mg |
| Vitamine D-2 (ergocalciferol) | (200 IE) (100 % RI) 5 mcg |
RI = Referentie Inname
* Albion aminozuur chelaat process patent #5,516,925 en #6,716,814 Chelazomes.
Nog geen beoordelingen