Vitalize voedingssupplement
|
Samenstelling |
Dagdosering* |
RI** |
| Provitamine A (als bètacaroteen uit Dunaliella Salina) | 6 mg | |
| Vitamine A (als retinolpalmitaat) | 200 µg | 25% |
| Vitamine B1 (als thiamine HCL) | 12 mg | 1091% |
| Vitamine B2 (als riboflavine-5-fosfaat) | 14,5 mg | 1036% |
| Vitamine B3 (als niacinamide) | 40 mg | 250% |
| Vitamine B5 (als calcium-d-pantothenaat) | 30 mg | 500% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5’-fosfaat) | 7 mg | 500% |
| Vitamine B8 (als biotine) | 100 µg | 200% |
| Vitamine B11 (als 5-methyletrahydrofolaatglucosamine) | 300 µg | 150% |
| Vitamine B12 (als methylcobalamine en adenosylcobalamine) | 150 µg | 6000% |
| Vitamine C (als calcium- en magnesiumascorbaat) | 150 mg | 188% |
| Vitamine D3 (als cholecalciferol) | 15 µg | 150% |
| Vitamine E (als d-alfa-tocoferylsuccinaat) | 40 mg | 333% |
| Vitamine E (als bèta-, gamma-, deltatocoferolen) | 15 mg | |
| Vitamine K2 (als menaquinon-7) | 30 µg | 40% |
| Calcium (als bisglycinaat) | 18 mg | 2% |
| Chroom (als chroompicolinaat) | 45 µg | 113% |
| Jodium (als kaliumjodide) | 75 µg | 50% |
| Kalium (als kaliumcitraat) | 15 mg | 1% |
| Koper (als koperbisglycinaat) | 750 µg | 75% |
| Magnesium (als magnesiumbisglycinaat) | 18 mg | 5% |
| Mangaan (als mangaanbisglycinaat) | 1,5 mg | 75% |
| Molybdeen (als natriumolybdaat) | 50 µg | 100% |
| Selenium (als seleniummethionine) | 55 µg | 100% |
| IJzer (als ijzerbisglycinaat) | 5 mg | 36% |
| Zink (als zinkbisglycinaat) | 10 mg | 100% |
| Citrusflavonoïden 60% | 7 mg | |
| Flavonoïden complex (w.o. rutine en hesperidine) | 10 mg | |
| Luteïne | 7 mg | |
| Inositol | 25 mg | |
| Choline (als cholinebitartraat) | 25 mg | |
| PABA | 10 mg | |
| Betaïne hydrochloride | 10 mg | |
| NAC (N-acetyl-cysteïne) | 50 mg |
* Dagelijkse dosering op basis van 1 tablet.
** RI= Referentie-inname
Nog geen beoordelingen
Heb je een vraag over dit product of wil je meer informatie?
Stel ons uw vraag
|
Samenstelling |
Dagdosering* |
RI** |
| Provitamine A (als bètacaroteen uit Dunaliella Salina) | 6 mg | |
| Vitamine A (als retinolpalmitaat) | 200 µg | 25% |
| Vitamine B1 (als thiamine HCL) | 12 mg | 1091% |
| Vitamine B2 (als riboflavine-5-fosfaat) | 14,5 mg | 1036% |
| Vitamine B3 (als niacinamide) | 40 mg | 250% |
| Vitamine B5 (als calcium-d-pantothenaat) | 30 mg | 500% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5’-fosfaat) | 7 mg | 500% |
| Vitamine B8 (als biotine) | 100 µg | 200% |
| Vitamine B11 (als 5-methyletrahydrofolaatglucosamine) | 300 µg | 150% |
| Vitamine B12 (als methylcobalamine en adenosylcobalamine) | 150 µg | 6000% |
| Vitamine C (als calcium- en magnesiumascorbaat) | 150 mg | 188% |
| Vitamine D3 (als cholecalciferol) | 15 µg | 150% |
| Vitamine E (als d-alfa-tocoferylsuccinaat) | 40 mg | 333% |
| Vitamine E (als bèta-, gamma-, deltatocoferolen) | 15 mg | |
| Vitamine K2 (als menaquinon-7) | 30 µg | 40% |
| Calcium (als bisglycinaat) | 18 mg | 2% |
| Chroom (als chroompicolinaat) | 45 µg | 113% |
| Jodium (als kaliumjodide) | 75 µg | 50% |
| Kalium (als kaliumcitraat) | 15 mg | 1% |
| Koper (als koperbisglycinaat) | 750 µg | 75% |
| Magnesium (als magnesiumbisglycinaat) | 18 mg | 5% |
| Mangaan (als mangaanbisglycinaat) | 1,5 mg | 75% |
| Molybdeen (als natriumolybdaat) | 50 µg | 100% |
| Selenium (als seleniummethionine) | 55 µg | 100% |
| IJzer (als ijzerbisglycinaat) | 5 mg | 36% |
| Zink (als zinkbisglycinaat) | 10 mg | 100% |
| Citrusflavonoïden 60% | 7 mg | |
| Flavonoïden complex (w.o. rutine en hesperidine) | 10 mg | |
| Luteïne | 7 mg | |
| Inositol | 25 mg | |
| Choline (als cholinebitartraat) | 25 mg | |
| PABA | 10 mg | |
| Betaïne hydrochloride | 10 mg | |
| NAC (N-acetyl-cysteïne) | 50 mg |
* Dagelijkse dosering op basis van 1 tablet.
** RI= Referentie-inname
Nog geen beoordelingen