Vitalize voedingssupplement
Samenstelling |
Dagdosering* |
RI** |
Provitamine A (als Dunaliella salina) |
0,7 mg |
|
Vitamine B1 (als thiamine hydrochloride) |
0,8 mg |
73% |
Vitamine B2 (als riboflavine) | 0,8 mg | 57% |
Vitamine B3 (als nicotinamide) | 9 mg | 56% |
Vitamine B5 (als calcium pantothenaat) | 3 mg | 50% |
Vitamine B6 (als pyridoxaal-5-fosfaat) | 1 mg | 71% |
Vitamine B8 (als biotine) | 75 μg | 150% |
Vitamine B11 (als foliumzuur) | 100 μg | 50% |
Vitamine B12 (als cyanocobalamine) | 2,5 μg | 100% |
Vitamine C (als ascorbinezuur) | 36 mg | 45% |
Vitamine D3 (als cholecalciferol) | 10 μg | 100% |
Vitamine E (als natuurlijk tocoferol succinaat) | 5 mg | 42% |
Vitamine K2 (als menaquinon-7) | 30 ug | 40% |
IJzer (als ijzerfumeraat) | 2 mg | 14% |
Magnesium (als magnesiumcitraat) | 5,7 mg | 2% |
Zink (als zinkcitraat) | 5 mg | 50% |
* Dagelijkse dosering op basis van 1 kauwtablet.
** RI = Referentie-inname.
Nog geen beoordelingen
Heb je een vraag over dit product of wil je meer informatie?
Stel ons uw vraag
Samenstelling |
Dagdosering* |
RI** |
Provitamine A (als Dunaliella salina) |
0,7 mg |
|
Vitamine B1 (als thiamine hydrochloride) |
0,8 mg |
73% |
Vitamine B2 (als riboflavine) | 0,8 mg | 57% |
Vitamine B3 (als nicotinamide) | 9 mg | 56% |
Vitamine B5 (als calcium pantothenaat) | 3 mg | 50% |
Vitamine B6 (als pyridoxaal-5-fosfaat) | 1 mg | 71% |
Vitamine B8 (als biotine) | 75 μg | 150% |
Vitamine B11 (als foliumzuur) | 100 μg | 50% |
Vitamine B12 (als cyanocobalamine) | 2,5 μg | 100% |
Vitamine C (als ascorbinezuur) | 36 mg | 45% |
Vitamine D3 (als cholecalciferol) | 10 μg | 100% |
Vitamine E (als natuurlijk tocoferol succinaat) | 5 mg | 42% |
Vitamine K2 (als menaquinon-7) | 30 ug | 40% |
IJzer (als ijzerfumeraat) | 2 mg | 14% |
Magnesium (als magnesiumcitraat) | 5,7 mg | 2% |
Zink (als zinkcitraat) | 5 mg | 50% |
* Dagelijkse dosering op basis van 1 kauwtablet.
** RI = Referentie-inname.
Nog geen beoordelingen