bio
| Omschrijving | Papaya | ||
| Merk | GreenAge | ||
| EAN-code | 8717853868535 | ||
| Inhoud CE | 100 Gram | ||
| Kwaliteit | bio | ||
| Herkomst | Sri Lanka | ||
| Ingrediënten | |||
| papayastukjes | |||
| gedroogd* ** van gecontroleerde biologische landbouw | |||
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Eiwit totaal |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Suikers |
|
||
| Voedingsvezel |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Vet verzadigd |
|
||
|
|||
Nog geen beoordelingen
Heb je een vraag over dit product of wil je meer informatie?
Stel ons uw vraag
| Omschrijving | Papaya | ||
| Merk | GreenAge | ||
| EAN-code | 8717853868535 | ||
| Inhoud CE | 100 Gram | ||
| Kwaliteit | bio | ||
| Herkomst | Sri Lanka | ||
| Ingrediënten | |||
| papayastukjes | |||
| gedroogd* ** van gecontroleerde biologische landbouw | |||
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Eiwit totaal |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Suikers |
|
||
| Voedingsvezel |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Vet verzadigd |
|
||
|
|||
Nog geen beoordelingen