bio
| Inhoud CE | 40 Gram | ||
| Kwaliteit | bio | ||
| Herkomst | Nederland | ||
| Ingrediënten | |||
| Cacaomassa * | |||
| cacaoboter * | |||
| gedroogde kersen (18%) * | |||
| gedroogde kokosbloesemnectar * | |||
| rozijnen* | |||
| cacaonibs* | |||
| lucumapoeder* | |||
| kaneel* | |||
| cayennepeper * | |||
| vanille * | |||
| zeezout | |||
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Eiwit totaal |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Suikers |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Vet verzadigd |
|
||
Nog geen beoordelingen
Heb je een vraag over dit product of wil je meer informatie?
Stel ons uw vraag
| Inhoud CE | 40 Gram | ||
| Kwaliteit | bio | ||
| Herkomst | Nederland | ||
| Ingrediënten | |||
| Cacaomassa * | |||
| cacaoboter * | |||
| gedroogde kersen (18%) * | |||
| gedroogde kokosbloesemnectar * | |||
| rozijnen* | |||
| cacaonibs* | |||
| lucumapoeder* | |||
| kaneel* | |||
| cayennepeper * | |||
| vanille * | |||
| zeezout | |||
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Eiwit totaal |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Suikers |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Vet verzadigd |
|
||
Nog geen beoordelingen